Reporte Caja

U.NEGOCIO SANTANDER SANTANDER1 BICE ITAU SCOTIABANK B.INTERN. BCHILE SECURITY BCI CONSORCIO SANTANDER3 DAP SANTANDER DOLAR BCI DOLAR FFMM TOTAL
AIRES SPA 402.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402.245
ALTOS DEL MILAGRO SPA -272.018.904 288.279 0 0 80.334.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -191.396.180
AUSTRIA SPA 3.173.029 1.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.174.560
BOTROLHUE SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUMBRES SPA 648.708 0 0 6.525.541 0 0 0 0 0 0 0 594.735.173 0 0 195.608 602.105.030
ECOLIVING SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL AGUILA SPA 2.278.017 7.014 0 0 189.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371.702 2.846.476
ESFUERZO SPA 143.534.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.534.545
HORIZONTES DEL PACIFICO II SPA 2.135.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.135.587
HUALPEN UNO SPA -50.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.300 419.709
JARDINES DE UNO NORTE SPA 23.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.254 204.133
LAS PATAGUAS SPA 12.412.095 38.582.164 846.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.562.993 103.403.484
LOS LAGOS SPA 4.694.088 4.155.063 0 0 524.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.373.626
MIRADOR DEL MAIPO SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NONGUEN SPA 2.147.469.486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.147.469.486
OLIVOS DEL VALLE SPA 424.587 10.303 0 0 0 0 0 0 1.200.547 0 0 0 0 0 0 1.635.437
PARQUE BOLDO SPA 297.824 795.668 0 0 0 161.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.255.229
PUNTA PIEDRA SPA 2.147.448.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.147.448.108
SAN BERNARDO SPA 49.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.489
SAN PEDRO SPA 580.081 11.275 0 0 0 0 0 3.053.955 0 272.888 0 0 0 0 0 3.918.199
TEMUCO UNO SPA 201.861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.861
TERRAZAS DE UNO NORTE SPA 345.494.296 338.485.637 0 0 0 0 81.975.526 0 0 0 0 0 0 0 0 765.955.459
TERRAZAS III DE UNO NORTE SPA 768.377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 768.377
TRAIGUEN SPA 6.647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.647
UNO N SPA 1.086.493 0 0 0 0 0 0 0 0 22.496.132 0 2.147.483.647 0 0 0 2.171.066.272
VALLE SERENA SPA -69.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.195
VICENTE LLANOS SPA 213.749.491 3.843.534 0 0 0 746.040.826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963.633.851
VISTA MAWIDA SPA 90.627.014 0 0 0 0 0 83.539 0 0 0 0 0 0 0 0 90.710.553
VISTA SUR III SPA 353.870 0 0 0 0 0 117.517 0 0 0 0 0 0 0 0 471.387
MAR TIRRENO SPA 2.003.145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.449 2.473.594
MDA GESTION SpA 25.040.759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.899 25.195.658
MDA INVERSIONES SPA -135.595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.237.873 1.102.278
MDA KRESE INVERSIONES SPA 40.498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854.690 0 895.188
MDA PROMOCION Y MARKETING SPA 1.205.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989.032 2.194.054
MKF INVERSIONES SPA 339.775 0 0 0 0 0 0 0 100.202 0 0 0 0 0 0 439.977
SSCC MDA SPA 2.155.584.634 27.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.565.929 2.166.178.052
TOTAL GRAL. 7.029.799.365 386.207.957 846.232 6.525.541 81.048.663 746.202.563 82.176.582 3.053.955 1.300.749 22.769.020 0 2.742.218.820 0 854.690 66.199.039 11.169.203.176
Cargando...