Reporte Caja

U.NEGOCIO SANTANDER SANTANDER1 BICE ITAU SCOTIABANK B.INTERN. BCHILE SECURITY BCI CONSORCIO SANTANDER3 DAP SANTANDER DOLAR BCI DOLAR FFMM TOTAL
AIRES SPA 393.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.081
ALTOS DEL MILAGRO SPA 134.005.646 105.092.167 0 0 217.937.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.212.137.394 1.669.172.299
AUSTRIA SPA 3.135.915 1.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.137.446
BOTROLHUE SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUMBRES SPA 14.417.134 0 0 766.441 0 0 0 0 0 0 0 594.735.173 0 0 197.914 610.116.662
ECOLIVING SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL AGUILA SPA 2.240.903 7.014 0 0 189.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377.326 2.814.986
ESFUERZO SPA 143.534.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.534.545
HORIZONTES DEL PACIFICO II SPA 2.135.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.135.587
HUALPEN UNO SPA 169.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.300 640.086
JARDINES DE UNO NORTE SPA 4.190.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.172 4.372.243
LAS PATAGUAS SPA 26.257.900 35.202.291 846.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.298.429 114.604.852
LOS LAGOS SPA 30.323.085 2.235.565 0 0 263.619.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.178.056
MIRADOR DEL MAIPO SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NONGUEN SPA 2.147.696.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.147.696.042
OLIVOS DEL VALLE SPA 426.508 10.303 0 0 0 0 0 0 920.760 0 0 0 0 0 0 1.357.571
PARQUE BOLDO SPA 12.164.506 795.668 0 0 0 1.650.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.610.671
PUNTA PIEDRA SPA 2.147.448.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.147.448.108
SAN BERNARDO SPA 49.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.489
SAN PEDRO SPA 696.671 11.275 0 0 0 0 0 3.053.955 0 272.888 0 0 0 0 0 4.034.789
TEMUCO UNO SPA 189.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189.908
TERRAZAS DE UNO NORTE SPA 345.435.255 19.268.977 0 0 0 0 6.126.718 0 0 0 0 0 0 0 1.193.043.283 1.563.874.233
TERRAZAS III DE UNO NORTE SPA 756.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756.424
TRAIGUEN SPA 107.477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.477
UNO N SPA 750.894 0 0 0 0 0 0 0 0 22.496.132 0 0 0 0 0 23.247.026
VALLE SERENA SPA -69.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.195
VICENTE LLANOS SPA 210.159.400 11.877.956 0 0 0 183.886.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405.924.125
VISTA MAWIDA SPA 902.917 0 0 0 0 0 83.539 0 0 0 0 0 0 0 0 986.456
VISTA SUR III SPA 36.100.841 0 0 0 0 0 117.517 0 0 0 0 0 0 0 0 36.218.358
MAR TIRRENO SPA 1.993.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.449 2.464.430
MDA GESTION SpA 39.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.528 195.656
MDA INVERSIONES SPA -265.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.249.366 984.039
MDA KRESE INVERSIONES SPA 8.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854.690 0 862.757
MDA PROMOCION Y MARKETING SPA 2.918.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999.551 3.917.850
MKF INVERSIONES SPA 1.142.387 0 0 0 0 0 0 0 1.088.655 0 0 0 0 0 0 2.231.042
SSCC MDA SPA 2.144.299.884 27.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.678.776 2.155.006.149
TOTAL GRAL. 7.413.755.317 174.530.236 846.232 766.441 481.746.241 185.537.266 6.327.774 3.053.955 2.009.415 22.769.020 0 594.735.173 0 854.690 2.472.261.488 11.359.193.248
Cargando...