Reporte Caja

U.NEGOCIO SANTANDER SANTANDER1 BICE ITAU SCOTIABANK B.INTERN. BCHILE SECURITY BCI CONSORCIO SANTANDER3 DAP SANTANDER DOLAR BCI DOLAR FFMM TOTAL
AIRES SPA 393.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.081
ALTOS DEL MILAGRO SPA 1.395.782.589 227.568 0 0 9.843.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.405.854.049
AUSTRIA SPA 31.204.264 1.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.205.795
BOTROLHUE SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUMBRES SPA 894.981 0 0 86.474.702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199.093 87.568.776
ECOLIVING SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL AGUILA SPA 26.143.464 7.014 0 0 189.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380.026 26.720.247
ESFUERZO SPA 143.534.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.534.545
HORIZONTES DEL PACIFICO II SPA 2.135.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.135.587
HUALPEN UNO SPA 169.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.300 640.086
JARDINES DE UNO NORTE SPA 4.165.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.153 4.348.709
LAS PATAGUAS SPA 26.217.464 35.202.291 846.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.474.298 114.740.285
LOS LAGOS SPA 8.965.764 22.365.028 0 0 513.191.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544.522.282
MIRADOR DEL MAIPO SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NONGUEN SPA 2.147.696.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.147.696.042
OLIVOS DEL VALLE SPA 58.863.027 10.303 0 0 0 0 0 0 636.410 0 0 0 0 0 0 59.509.740
PARQUE BOLDO SPA 5.857.986 3.048.252 0 0 0 1.407.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.313.623
PUNTA PIEDRA SPA 2.147.448.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.147.448.108
SAN BERNARDO SPA 49.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.489
SAN PEDRO SPA 24.242.766 11.275 0 0 0 0 0 3.853.622 0 207.847 0 0 0 0 0 28.315.510
TEMUCO UNO SPA 128.938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.938
TERRAZAS DE UNO NORTE SPA -231.133.121 274.744 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -230.558.377
TERRAZAS III DE UNO NORTE SPA 756.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756.424
TRAIGUEN SPA 82.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.962
UNO N SPA 398.308.199 0 0 0 0 0 0 0 0 22.819.846 0 0 0 0 0 421.128.045
VALLE SERENA SPA -69.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.195
VICENTE LLANOS SPA 209.674.262 8.863.305 0 0 0 293.590.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512.127.960
VISTA MAWIDA SPA 878.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878.402
VISTA SUR III SPA 36.084.489 0 0 0 0 0 117.517 0 0 0 0 0 0 0 0 36.202.006
MAR TIRRENO SPA 1.993.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.449 2.464.430
MDA GESTION SpA 3.455.671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.362 3.613.033
MDA INVERSIONES SPA 117.104.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.255.244 118.359.348
MDA KRESE INVERSIONES SPA 1.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854.690 0 856.219
MDA PROMOCION Y MARKETING SPA 1.299.657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.004.934 2.304.591
MKF INVERSIONES SPA 281.017 0 0 0 0 0 0 0 269.192 0 0 0 0 0 0 550.209
SSCC MDA SPA 2.352.406.136 27.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.736.520 2.363.170.145
TOTAL GRAL. 8.915.017.954 70.038.800 846.232 86.474.702 523.225.125 294.997.778 417.517 3.853.622 905.602 23.027.693 0 0 0 854.690 67.331.379 9.986.991.094
Cargando...