Reporte Caja

U.NEGOCIO SANTANDER SANTANDER1 BICE ITAU SCOTIABANK B.INTERN. BCHILE SECURITY BCI CONSORCIO SANTANDER3 DAP SANTANDER DOLAR BCI DOLAR FFMM TOTAL
AIRES SPA 393.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.081
ALTOS DEL MILAGRO SPA 474.401.886 6.353.210 0 0 104.942.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585.697.911
AUSTRIA SPA 3.154.637 1.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.156.168
BOTROLHUE SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUMBRES SPA 475.016 0 0 3.033.306 0 0 0 0 0 0 0 594.735.173 0 0 195.608 598.439.103
ECOLIVING SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL AGUILA SPA 2.259.625 7.014 0 0 189.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374.043 2.830.425
ESFUERZO SPA 143.534.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.534.545
HORIZONTES DEL PACIFICO II SPA 2.135.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.135.587
HUALPEN UNO SPA 169.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.300 640.086
JARDINES DE UNO NORTE SPA 4.222.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.723 4.403.241
LAS PATAGUAS SPA 12.259.734 38.582.164 846.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.720.480 103.408.610
LOS LAGOS SPA 4.203.430 5.422.716 0 0 -354.330.693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -344.704.547
MIRADOR DEL MAIPO SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NONGUEN SPA 2.147.696.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.147.696.042
OLIVOS DEL VALLE SPA 734.967 10.303 0 0 0 0 0 0 1.108.095 0 0 0 0 0 0 1.853.365
PARQUE BOLDO SPA 6.921.918 795.668 0 0 0 1.807.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.525.457
PUNTA PIEDRA SPA 2.147.448.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.147.448.108
SAN BERNARDO SPA 49.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.489
SAN PEDRO SPA 1.005.130 11.275 0 0 0 0 0 3.053.955 0 272.888 0 0 0 0 0 4.343.248
TEMUCO UNO SPA 189.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189.908
TERRAZAS DE UNO NORTE SPA 345.435.255 273.191.978 0 0 0 0 -246.536.659 0 0 0 0 0 0 0 520.000.000 892.090.574
TERRAZAS III DE UNO NORTE SPA 756.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756.424
TRAIGUEN SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNO N SPA 1.635.060 0 0 0 0 0 0 0 0 30.473.483 0 2.147.483.647 0 0 0 2.179.592.190
VALLE SERENA SPA -69.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.195
VICENTE LLANOS SPA 213.372.975 12.068.640 0 0 0 745.797.747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 971.239.362
VISTA MAWIDA SPA 90.627.014 0 0 0 0 0 83.539 0 0 0 0 0 0 0 0 90.710.553
VISTA SUR III SPA 341.917 0 0 0 0 0 117.517 0 0 0 0 0 0 0 0 459.434
MAR TIRRENO SPA 1.993.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.449 2.464.430
MDA GESTION SpA 5.877.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.297 6.032.317
MDA INVERSIONES SPA 20.336.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.240.679 21.577.534
MDA KRESE INVERSIONES SPA 17.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854.690 0 872.479
MDA PROMOCION Y MARKETING SPA 1.414.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989.032 2.403.277
MKF INVERSIONES SPA 9.313.370 0 0 0 0 0 0 0 100.202 0 0 0 0 0 0 9.413.572
SSCC MDA SPA 2.145.296.922 27.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.565.929 2.155.890.340
TOTAL GRAL. 7.787.605.039 336.471.988 846.232 3.033.306 -249.198.135 747.605.618 -246.335.603 3.053.955 1.208.297 30.746.371 0 2.742.218.820 0 854.690 586.362.540 11.744.473.118
Cargando...