Actualización Saldo final

RUT IN Unidad de Negocio Cuenta Contable Saldo Final Acción
76893921-7 AIRES SPA 110201 671027
76893912-8 ALTOS DEL MILAGRO SPA 110201 120537
76820801-8 AUSTRIA SPA 110201 24617477
77755075-6 BOTROLHUE SPA 110201 0
77618641-4 CUMBRES SPA 110201 126891
76893902-0 ECOLIVING SPA 110201 85446
76893891-1 EL AGUILA SPA 110201 20699156
77755079-9 ESFUERZO SPA 110201 143534545
77139465-5 HORIZONTES DEL PACIFICO II SPA 110201 2682505
77618636-8 HUALPEN UNO SPA 110201 651225
77128584-8 JARDINES DE UNO NORTE SPA 110201 1673679
77139526-0 LAS PATAGUAS SPA 110201 17522849
77139425-6 LOS LAGOS SPA 110201 31405020
76166262-7 110201 1000000000
76893894-6 MIRADOR DEL MAIPO SPA 110201 0
76866018-2 NONGUEN SPA 110201 2147483647
76754393-K OLIVOS DEL VALLE SPA 110201 106143
77139432-9 PARQUE BOLDO SPA 110201 1106759
77618628-7 PUNTA PIEDRA SPA 110201 2147483647
77622522-3 SAN BERNARDO SPA 110201 46122532
76873793-2 SAN PEDRO SPA 110201 12984226
77618647-3 TEMUCO UNO SPA 110201 35593
76754198-8 TERRAZAS DE UNO NORTE SPA 110201 346536622
77371631-5 TERRAZAS III DE UNO NORTE SPA 110201 101281
77755071-3 TRAIGUEN SPA 110201 0
76873791-6 UNO N SPA 110201 10720996
77754981-2 VALLE SERENA SPA 110201 0
76754388-3 VICENTE LLANOS SPA 110201 264662677
77099171-4 VISTA MAWIDA SPA 110201 1439145
77128587-2 VISTA SUR III SPA 110201 6073036
76754391-3 MAR TIRRENO SPA 110201 2334643
76754384-0 MDA GESTION SpA 110201 8356790
76850092-4 MDA INVERSIONES SPA 110201 23143408
77324701-3 MDA KRESE INVERSIONES SPA 110201 260087
76911889-6 MDA PROMOCION Y MARKETING SPA 110201 11854372
77576185-7 MKF INVERSIONES SPA 110201 86635000
76754195-3 SSCC MDA SPA 110201 2147483647
77755079-9 ESFUERZO SPA 110201 143534545
RUT IN Unidad de Negocio Cuenta Contable Saldo Final Acción
76893921-7 AIRES SPA 110221 0
76893912-8 ALTOS DEL MILAGRO SPA 110221 7885011
76820801-8 AUSTRIA SPA 110221 1531
77755075-6 BOTROLHUE SPA 110221 0
77618641-4 CUMBRES SPA 110221 0
76893902-0 ECOLIVING SPA 110221 0
76893891-1 EL AGUILA SPA 110221 7157014
77139465-5 HORIZONTES DEL PACIFICO II SPA 110221 0
77618636-8 HUALPEN UNO SPA 110221 0
77128584-8 JARDINES DE UNO NORTE SPA 110221 0
77139526-0 LAS PATAGUAS SPA 110221 10079048
77139425-6 LOS LAGOS SPA 110221 3706409
76166262-7 110221 0
76893894-6 MIRADOR DEL MAIPO SPA 110221 0
76866018-2 NONGUEN SPA 110221 0
76754393-K OLIVOS DEL VALLE SPA 110221 191856
77139432-9 PARQUE BOLDO SPA 110221 0
77618628-7 PUNTA PIEDRA SPA 110221 0
77622522-3 SAN BERNARDO SPA 110221 0
76873793-2 SAN PEDRO SPA 110221 2456513
77618647-3 TEMUCO UNO SPA 110221 0
76754198-8 TERRAZAS DE UNO NORTE SPA 110221 22792
77371631-5 TERRAZAS III DE UNO NORTE SPA 110221 0
77755071-3 TRAIGUEN SPA 110221 0
76873791-6 UNO N SPA 110221 0
77754981-2 VALLE SERENA SPA 110221 0
76754388-3 VICENTE LLANOS SPA 110221 24831596
77099171-4 VISTA MAWIDA SPA 110221 0
77128587-2 VISTA SUR III SPA 110221 0
76754391-3 MAR TIRRENO SPA 110221 0
76754384-0 MDA GESTION SpA 110221 0
76850092-4 MDA INVERSIONES SPA 110221 0
77324701-3 MDA KRESE INVERSIONES SPA 110221 0
76911889-6 MDA PROMOCION Y MARKETING SPA 110221 0
77576185-7 MKF INVERSIONES SPA 110221 0
76754195-3 SSCC MDA SPA 110221 10508999
RUT IN Unidad de Negocio Cuenta Contable Saldo Final Acción
76893921-7 AIRES SPA 110212 0
76893912-8 ALTOS DEL MILAGRO SPA 110212 0
76820801-8 AUSTRIA SPA 110212 0
77755075-6 BOTROLHUE SPA 110212 0
77618641-4 CUMBRES SPA 110212 0
76893902-0 ECOLIVING SPA 110212 0
76893891-1 EL AGUILA SPA 110212 0
77755079-9 ESFUERZO SPA 110212 0
77139465-5 HORIZONTES DEL PACIFICO II SPA 110212 0
77618636-8 HUALPEN UNO SPA 110212 0
77128584-8 JARDINES DE UNO NORTE SPA 110212 0
77139526-0 LAS PATAGUAS SPA 110212 10846580
77139425-6 LOS LAGOS SPA 110212 0
76166262-7 110212 0
76893894-6 MIRADOR DEL MAIPO SPA 110212 0
76866018-2 NONGUEN SPA 110212 0
76754393-K OLIVOS DEL VALLE SPA 110212 0
77139432-9 PARQUE BOLDO SPA 110212 0
77618628-7 PUNTA PIEDRA SPA 110212 0
77622522-3 SAN BERNARDO SPA 110212 0
76873793-2 SAN PEDRO SPA 110212 0
77618647-3 TEMUCO UNO SPA 110212 0
76754198-8 TERRAZAS DE UNO NORTE SPA 110212 0
77371631-5 TERRAZAS III DE UNO NORTE SPA 110212 0
77755071-3 TRAIGUEN SPA 110212 0
76873791-6 UNO N SPA 110212 0
77754981-2 VALLE SERENA SPA 110212 0
76754388-3 VICENTE LLANOS SPA 110212 0
77099171-4 VISTA MAWIDA SPA 110212 0
77128587-2 VISTA SUR III SPA 110212 0
76754391-3 MAR TIRRENO SPA 110212 0
76754384-0 MDA GESTION SpA 110212 0
76850092-4 MDA INVERSIONES SPA 110212 0
77324701-3 MDA KRESE INVERSIONES SPA 110212 0
76911889-6 MDA PROMOCION Y MARKETING SPA 110212 0
77576185-7 MKF INVERSIONES SPA 110212 0
76754195-3 SSCC MDA SPA 110212 0
77128584-8 JARDINES DE UNO NORTE SPA 110212 0
RUT IN Unidad de Negocio Cuenta Contable Saldo Final Acción
76893921-7 AIRES SPA 110202 0
76893912-8 ALTOS DEL MILAGRO SPA 110202 0
76820801-8 AUSTRIA SPA 110202 1083915
77755075-6 BOTROLHUE SPA 110202 0
77618641-4 CUMBRES SPA 110202 0
76893902-0 ECOLIVING SPA 110202 0
76893891-1 EL AGUILA SPA 110202 0
77755079-9 ESFUERZO SPA 110202 0
77139465-5 HORIZONTES DEL PACIFICO II SPA 110202 0
77618636-8 HUALPEN UNO SPA 110202 0
77139526-0 LAS PATAGUAS SPA 110202 0
77139425-6 LOS LAGOS SPA 110202 0
76166262-7 110202 0
76893894-6 MIRADOR DEL MAIPO SPA 110202 0
76866018-2 NONGUEN SPA 110202 0
76754393-K OLIVOS DEL VALLE SPA 110202 0
77139432-9 PARQUE BOLDO SPA 110202 0
77618628-7 PUNTA PIEDRA SPA 110202 0
77622522-3 SAN BERNARDO SPA 110202 0
76873793-2 SAN PEDRO SPA 110202 0
77618647-3 TEMUCO UNO SPA 110202 0
76754198-8 TERRAZAS DE UNO NORTE SPA 110202 0
77371631-5 TERRAZAS III DE UNO NORTE SPA 110202 0
77755071-3 TRAIGUEN SPA 110202 0
76873791-6 UNO N SPA 110202 0
77754981-2 VALLE SERENA SPA 110202 0
76754388-3 VICENTE LLANOS SPA 110202 0
77099171-4 VISTA MAWIDA SPA 110202 0
77128587-2 VISTA SUR III SPA 110202 0
76754391-3 MAR TIRRENO SPA 110202 0
76754384-0 MDA GESTION SpA 110202 0
76850092-4 MDA INVERSIONES SPA 110202 0
77324701-3 MDA KRESE INVERSIONES SPA 110202 0
76911889-6 MDA PROMOCION Y MARKETING SPA 110202 0
77576185-7 MKF INVERSIONES SPA 110202 0
76754195-3 SSCC MDA SPA 110202 0
RUT IN Unidad de Negocio Cuenta Contable Saldo Final Acción
76893921-7 AIRES SPA 110208 0
76893912-8 ALTOS DEL MILAGRO SPA 110208 47515419
76820801-8 AUSTRIA SPA 110208 0
77755075-6 BOTROLHUE SPA 110208 0
77618641-4 CUMBRES SPA 110208 0
76893902-0 ECOLIVING SPA 110208 0
76893891-1 EL AGUILA SPA 110208 1859203
77755079-9 ESFUERZO SPA 110208 0
77139465-5 HORIZONTES DEL PACIFICO II SPA 110208 0
77618636-8 HUALPEN UNO SPA 110208 0
77128584-8 JARDINES DE UNO NORTE SPA 110208 0
77139526-0 LAS PATAGUAS SPA 110208 0
77139425-6 LOS LAGOS SPA 110208 1942409
76166262-7 110208 2147483647
76893894-6 MIRADOR DEL MAIPO SPA 110208 0
76866018-2 NONGUEN SPA 110208 0
76754393-K OLIVOS DEL VALLE SPA 110208 0
77139432-9 PARQUE BOLDO SPA 110208 0
77618628-7 PUNTA PIEDRA SPA 110208 0
77622522-3 SAN BERNARDO SPA 110208 0
76873793-2 SAN PEDRO SPA 110208 0
77618647-3 TEMUCO UNO SPA 110208 0
76754198-8 TERRAZAS DE UNO NORTE SPA 110208 0
77371631-5 TERRAZAS III DE UNO NORTE SPA 110208 0
77755071-3 TRAIGUEN SPA 110208 0
76873791-6 UNO N SPA 110208 0
77754981-2 VALLE SERENA SPA 110208 0
76754388-3 VICENTE LLANOS SPA 110208 0
77099171-4 VISTA MAWIDA SPA 110208 0
77128587-2 VISTA SUR III SPA 110208 0
76754391-3 MAR TIRRENO SPA 110208 0
76754384-0 MDA GESTION SpA 110208 0
76850092-4 MDA INVERSIONES SPA 110208 0
77324701-3 MDA KRESE INVERSIONES SPA 110208 0
76911889-6 MDA PROMOCION Y MARKETING SPA 110208 0
77576185-7 MKF INVERSIONES SPA 110208 0
76754195-3 SSCC MDA SPA 110208 0
RUT IN Unidad de Negocio Cuenta Contable Saldo Final Acción
76893921-7 AIRES SPA 110209 0
76893912-8 ALTOS DEL MILAGRO SPA 110209 0
76820801-8 AUSTRIA SPA 110209 0
77755075-6 BOTROLHUE SPA 110209 0
77618641-4 CUMBRES SPA 110209 0
76893902-0 ECOLIVING SPA 110209 0
76893891-1 EL AGUILA SPA 110209 0
77755079-9 ESFUERZO SPA 110209 0
77139465-5 HORIZONTES DEL PACIFICO II SPA 110209 0
77618636-8 HUALPEN UNO SPA 110209 0
77128584-8 JARDINES DE UNO NORTE SPA 110209 0
77139526-0 LAS PATAGUAS SPA 110209 0
77139425-6 LOS LAGOS SPA 110209 0
76166262-7 110209 0
76893894-6 MIRADOR DEL MAIPO SPA 110209 0
76866018-2 NONGUEN SPA 110209 0
76754393-K OLIVOS DEL VALLE SPA 110209 0
77139432-9 PARQUE BOLDO SPA 110209 0
77618628-7 PUNTA PIEDRA SPA 110209 0
77622522-3 SAN BERNARDO SPA 110209 0
76873793-2 SAN PEDRO SPA 110209 0
77618647-3 TEMUCO UNO SPA 110209 0
76754198-8 TERRAZAS DE UNO NORTE SPA 110209 0
77371631-5 TERRAZAS III DE UNO NORTE SPA 110209 0
77755071-3 TRAIGUEN SPA 110209 0
76873791-6 UNO N SPA 110209 0
77754981-2 VALLE SERENA SPA 110209 0
76754388-3 VICENTE LLANOS SPA 110209 1759659
77099171-4 VISTA MAWIDA SPA 110209 0
77128587-2 VISTA SUR III SPA 110209 0
76754391-3 MAR TIRRENO SPA 110209 0
76754384-0 MDA GESTION SpA 110209 0
76850092-4 MDA INVERSIONES SPA 110209 0
77324701-3 MDA KRESE INVERSIONES SPA 110209 0
76911889-6 MDA PROMOCION Y MARKETING SPA 110209 0
77576185-7 MKF INVERSIONES SPA 110209 0
76754195-3 SSCC MDA SPA 110209 0
RUT IN Unidad de Negocio Cuenta Contable Saldo Final Acción
76893921-7 AIRES SPA 110203 0
76893912-8 ALTOS DEL MILAGRO SPA 110203 0
76820801-8 AUSTRIA SPA 110203 0
77755075-6 BOTROLHUE SPA 110203 0
77618641-4 CUMBRES SPA 110203 0
76893902-0 ECOLIVING SPA 110203 0
76893891-1 EL AGUILA SPA 110203 0
77755079-9 ESFUERZO SPA 110203 0
77139465-5 HORIZONTES DEL PACIFICO II SPA 110203 0
77618636-8 HUALPEN UNO SPA 110203 0
77128584-8 JARDINES DE UNO NORTE SPA 110203 0
77139526-0 LAS PATAGUAS SPA 110203 0
77139425-6 LOS LAGOS SPA 110203 0
76166262-7 110203 0
76893894-6 MIRADOR DEL MAIPO SPA 110203 0
76866018-2 NONGUEN SPA 110203 0
76754393-K OLIVOS DEL VALLE SPA 110203 0
77139432-9 PARQUE BOLDO SPA 110203 0
77618628-7 PUNTA PIEDRA SPA 110203 0
77622522-3 SAN BERNARDO SPA 110203 0
76873793-2 SAN PEDRO SPA 110203 0
77618647-3 TEMUCO UNO SPA 110203 0
76754198-8 TERRAZAS DE UNO NORTE SPA 110203 294362
77371631-5 TERRAZAS III DE UNO NORTE SPA 110203 0
77755071-3 TRAIGUEN SPA 110203 0
76873791-6 UNO N SPA 110203 0
77754981-2 VALLE SERENA SPA 110203 0
76754388-3 VICENTE LLANOS SPA 110203 0
77099171-4 VISTA MAWIDA SPA 110203 83539
77128587-2 VISTA SUR III SPA 110203 118087
76754391-3 MAR TIRRENO SPA 110203 0
76754384-0 MDA GESTION SpA 110203 0
76850092-4 MDA INVERSIONES SPA 110203 0
77324701-3 MDA KRESE INVERSIONES SPA 110203 0
76911889-6 MDA PROMOCION Y MARKETING SPA 110203 0
77576185-7 MKF INVERSIONES SPA 110203 0
76754195-3 SSCC MDA SPA 110203 0
RUT IN Unidad de Negocio Cuenta Contable Saldo Final Acción
76893921-7 AIRES SPA 110210 0
76893912-8 ALTOS DEL MILAGRO SPA 110210 0
76820801-8 AUSTRIA SPA 110210 0
77755075-6 BOTROLHUE SPA 110210 0
77618641-4 CUMBRES SPA 110210 0
76893902-0 ECOLIVING SPA 110210 0
76893891-1 EL AGUILA SPA 110210 0
77755079-9 ESFUERZO SPA 110210 0
77139465-5 HORIZONTES DEL PACIFICO II SPA 110210 0
77618636-8 HUALPEN UNO SPA 110210 0
77128584-8 JARDINES DE UNO NORTE SPA 110210 0
77139526-0 LAS PATAGUAS SPA 110210 59166302
77139425-6 LOS LAGOS SPA 110210 0
76166262-7 110210 0
76893894-6 MIRADOR DEL MAIPO SPA 110210 0
76866018-2 NONGUEN SPA 110210 0
76754393-K OLIVOS DEL VALLE SPA 110210 0
77139432-9 PARQUE BOLDO SPA 110210 0
77618628-7 PUNTA PIEDRA SPA 110210 0
77622522-3 SAN BERNARDO SPA 110210 0
76873793-2 SAN PEDRO SPA 110210 0
77618647-3 TEMUCO UNO SPA 110210 0
76754198-8 TERRAZAS DE UNO NORTE SPA 110210 0
77371631-5 TERRAZAS III DE UNO NORTE SPA 110210 0
77755071-3 TRAIGUEN SPA 110210 0
76873791-6 UNO N SPA 110210 0
77754981-2 VALLE SERENA SPA 110210 0
76754388-3 VICENTE LLANOS SPA 110210 0
77099171-4 VISTA MAWIDA SPA 110210 0
77128587-2 VISTA SUR III SPA 110210 0
76754391-3 MAR TIRRENO SPA 110210 0
76754384-0 MDA GESTION SpA 110210 0
76850092-4 MDA INVERSIONES SPA 110210 0
77324701-3 MDA KRESE INVERSIONES SPA 110210 0
76911889-6 MDA PROMOCION Y MARKETING SPA 110210 0
77576185-7 MKF INVERSIONES SPA 110210 0
76754195-3 SSCC MDA SPA 110210 0
RUT IN Unidad de Negocio Cuenta Contable Saldo Final Acción
76893921-7 AIRES SPA 110205 0
76893912-8 ALTOS DEL MILAGRO SPA 110205 0
76820801-8 AUSTRIA SPA 110205 0
77755075-6 BOTROLHUE SPA 110205 0
77618641-4 CUMBRES SPA 110205 0
76893902-0 ECOLIVING SPA 110205 0
76893891-1 EL AGUILA SPA 110205 0
77755079-9 ESFUERZO SPA 110205 0
77139465-5 HORIZONTES DEL PACIFICO II SPA 110205 0
77618636-8 HUALPEN UNO SPA 110205 0
77128584-8 JARDINES DE UNO NORTE SPA 110205 0
77139526-0 LAS PATAGUAS SPA 110205 0
77139425-6 LOS LAGOS SPA 110205 0
76166262-7 110205 0
76893894-6 MIRADOR DEL MAIPO SPA 110205 0
76866018-2 NONGUEN SPA 110205 0
76754393-K OLIVOS DEL VALLE SPA 110205 668399
77139432-9 PARQUE BOLDO SPA 110205 0
77618628-7 PUNTA PIEDRA SPA 110205 0
77622522-3 SAN BERNARDO SPA 110205 0
76873793-2 SAN PEDRO SPA 110205 0
77618647-3 TEMUCO UNO SPA 110205 0
76754198-8 TERRAZAS DE UNO NORTE SPA 110205 0
77371631-5 TERRAZAS III DE UNO NORTE SPA 110205 0
77755071-3 TRAIGUEN SPA 110205 0
76873791-6 UNO N SPA 110205 0
77754981-2 VALLE SERENA SPA 110205 0
76754388-3 VICENTE LLANOS SPA 110205 0
77099171-4 VISTA MAWIDA SPA 110205 0
77128587-2 VISTA SUR III SPA 110205 0
76754391-3 MAR TIRRENO SPA 110205 0
76754384-0 MDA GESTION SpA 110205 0
76850092-4 MDA INVERSIONES SPA 110205 0
77324701-3 MDA KRESE INVERSIONES SPA 110205 0
76911889-6 MDA PROMOCION Y MARKETING SPA 110205 0
77576185-7 MKF INVERSIONES SPA 110205 8471981
76754195-3 SSCC MDA SPA 110205 0
RUT IN Unidad de Negocio Cuenta Contable Saldo Final Acción
76893921-7 AIRES SPA 110219 0
76893912-8 ALTOS DEL MILAGRO SPA 110219 0
76820801-8 AUSTRIA SPA 110219 0
77755075-6 BOTROLHUE SPA 110219 0
77618641-4 CUMBRES SPA 110219 0
76893902-0 ECOLIVING SPA 110219 0
76893891-1 EL AGUILA SPA 110219 0
77755079-9 ESFUERZO SPA 110219 0
77139465-5 HORIZONTES DEL PACIFICO II SPA 110219 0
77618636-8 HUALPEN UNO SPA 110219 0
77128584-8 JARDINES DE UNO NORTE SPA 110219 0
77139526-0 LAS PATAGUAS SPA 110219 0
77139425-6 LOS LAGOS SPA 110219 0
76166262-7 110219 0
76893894-6 MIRADOR DEL MAIPO SPA 110219 0
76866018-2 NONGUEN SPA 110219 0
76754393-K OLIVOS DEL VALLE SPA 110219 0
77139432-9 PARQUE BOLDO SPA 110219 0
77618628-7 PUNTA PIEDRA SPA 110219 0
77622522-3 SAN BERNARDO SPA 110219 0
76873793-2 SAN PEDRO SPA 110219 515951
77618647-3 TEMUCO UNO SPA 110219 0
76754198-8 TERRAZAS DE UNO NORTE SPA 110219 0
77371631-5 TERRAZAS III DE UNO NORTE SPA 110219 0
77755071-3 TRAIGUEN SPA 110219 0
76873791-6 UNO N SPA 110219 0
77754981-2 VALLE SERENA SPA 110219 0
76754388-3 VICENTE LLANOS SPA 110219 0
77099171-4 VISTA MAWIDA SPA 110219 0
77128587-2 VISTA SUR III SPA 110219 0
76754391-3 MAR TIRRENO SPA 110219 0
76754384-0 MDA GESTION SpA 110219 0
76850092-4 MDA INVERSIONES SPA 110219 0
77324701-3 MDA KRESE INVERSIONES SPA 110219 0
76911889-6 MDA PROMOCION Y MARKETING SPA 110219 0
77576185-7 MKF INVERSIONES SPA 110219 0
76754195-3 SSCC MDA SPA 110219 0
RUT IN Unidad de Negocio Cuenta Contable Saldo Final Acción
76893921-7 AIRES SPA 110223 0
76893912-8 ALTOS DEL MILAGRO SPA 110223 0
76820801-8 AUSTRIA SPA 110223 0
77755075-6 BOTROLHUE SPA 110223 0
77618641-4 CUMBRES SPA 110223 0
76893902-0 ECOLIVING SPA 110223 0
76893891-1 EL AGUILA SPA 110223 0
77755079-9 ESFUERZO SPA 110223 0
77139465-5 HORIZONTES DEL PACIFICO II SPA 110223 0
77618636-8 HUALPEN UNO SPA 110223 0
77128584-8 JARDINES DE UNO NORTE SPA 110223 0
77139526-0 LAS PATAGUAS SPA 110223 0
77139425-6 LOS LAGOS SPA 110223 0
76166262-7 110223 0
76893894-6 MIRADOR DEL MAIPO SPA 110223 0
76866018-2 NONGUEN SPA 110223 0
76754393-K OLIVOS DEL VALLE SPA 110223 0
77139432-9 PARQUE BOLDO SPA 110223 0
77618628-7 PUNTA PIEDRA SPA 110223 0
77622522-3 SAN BERNARDO SPA 110223 0
76873793-2 SAN PEDRO SPA 110223 0
77618647-3 TEMUCO UNO SPA 110223 0
76754198-8 TERRAZAS DE UNO NORTE SPA 110223 0
77371631-5 TERRAZAS III DE UNO NORTE SPA 110223 0
77755071-3 TRAIGUEN SPA 110223 0
76873791-6 UNO N SPA 110223 0
77754981-2 VALLE SERENA SPA 110223 0
76754388-3 VICENTE LLANOS SPA 110223 0
77099171-4 VISTA MAWIDA SPA 110223 0
77128587-2 VISTA SUR III SPA 110223 0
76754391-3 MAR TIRRENO SPA 110223 0
76754384-0 MDA GESTION SpA 110223 0
76850092-4 MDA INVERSIONES SPA 110223 0
77324701-3 MDA KRESE INVERSIONES SPA 110223 0
76911889-6 MDA PROMOCION Y MARKETING SPA 110223 0
77576185-7 MKF INVERSIONES SPA 110223 0
76754195-3 SSCC MDA SPA 110223 0
RUT IN Unidad de Negocio Cuenta Contable Saldo Final Acción
76893921-7 AIRES SPA 110301 0
76893912-8 ALTOS DEL MILAGRO SPA 110301 0
76820801-8 AUSTRIA SPA 110301 0
77755075-6 BOTROLHUE SPA 110301 0
77618641-4 CUMBRES SPA 110301 0
76893902-0 ECOLIVING SPA 110301 0
76893891-1 EL AGUILA SPA 110301 0
77755079-9 ESFUERZO SPA 110301 0
77139465-5 HORIZONTES DEL PACIFICO II SPA 110301 0
77618636-8 HUALPEN UNO SPA 110301 0
77128584-8 JARDINES DE UNO NORTE SPA 110301 0
77139526-0 LAS PATAGUAS SPA 110301 0
77139425-6 LOS LAGOS SPA 110301 0
76166262-7 110301 0
76893894-6 MIRADOR DEL MAIPO SPA 110301 0
76866018-2 NONGUEN SPA 110301 0
76754393-K OLIVOS DEL VALLE SPA 110301 0
77139432-9 PARQUE BOLDO SPA 110301 0
77618628-7 PUNTA PIEDRA SPA 110301 0
77622522-3 SAN BERNARDO SPA 110301 0
76873793-2 SAN PEDRO SPA 110301 110600000
77618647-3 TEMUCO UNO SPA 110301 0
76754198-8 TERRAZAS DE UNO NORTE SPA 110301 0
77371631-5 TERRAZAS III DE UNO NORTE SPA 110301 0
77755071-3 TRAIGUEN SPA 110301 0
76873791-6 UNO N SPA 110301 0
77754981-2 VALLE SERENA SPA 110301 0
76754388-3 VICENTE LLANOS SPA 110301 0
77099171-4 VISTA MAWIDA SPA 110301 0
77128587-2 VISTA SUR III SPA 110301 0
76754391-3 MAR TIRRENO SPA 110301 0
76754384-0 MDA GESTION SpA 110301 0
76850092-4 MDA INVERSIONES SPA 110301 0
77324701-3 MDA KRESE INVERSIONES SPA 110301 0
76911889-6 MDA PROMOCION Y MARKETING SPA 110301 0
77576185-7 MKF INVERSIONES SPA 110301 0
76754195-3 SSCC MDA SPA 110301 0
RUT IN Unidad de Negocio Cuenta Contable Saldo Final Acción
76893921-7 AIRES SPA 110216 0
76893912-8 ALTOS DEL MILAGRO SPA 110216 0
76820801-8 AUSTRIA SPA 110216 0
77755075-6 BOTROLHUE SPA 110216 0
77618641-4 CUMBRES SPA 110216 0
76893902-0 ECOLIVING SPA 110216 0
76893891-1 EL AGUILA SPA 110216 0
77755079-9 ESFUERZO SPA 110216 0
77139465-5 HORIZONTES DEL PACIFICO II SPA 110216 0
77618636-8 HUALPEN UNO SPA 110216 0
77128584-8 JARDINES DE UNO NORTE SPA 110216 0
77139526-0 LAS PATAGUAS SPA 110216 0
77139425-6 LOS LAGOS SPA 110216 0
76166262-7 110216 0
76893894-6 MIRADOR DEL MAIPO SPA 110216 0
76866018-2 NONGUEN SPA 110216 0
76754393-K OLIVOS DEL VALLE SPA 110216 0
77139432-9 PARQUE BOLDO SPA 110216 0
77618628-7 PUNTA PIEDRA SPA 110216 0
77622522-3 SAN BERNARDO SPA 110216 0
76873793-2 SAN PEDRO SPA 110216 0
77618647-3 TEMUCO UNO SPA 110216 0
76754198-8 TERRAZAS DE UNO NORTE SPA 110216 0
77371631-5 TERRAZAS III DE UNO NORTE SPA 110216 0
77755071-3 TRAIGUEN SPA 110216 0
76873791-6 UNO N SPA 110216 0
77754981-2 VALLE SERENA SPA 110216 0
76754388-3 VICENTE LLANOS SPA 110216 0
77099171-4 VISTA MAWIDA SPA 110216 0
77128587-2 VISTA SUR III SPA 110216 0
76754391-3 MAR TIRRENO SPA 110216 0
76754384-0 MDA GESTION SpA 110216 0
76850092-4 MDA INVERSIONES SPA 110216 0
77324701-3 MDA KRESE INVERSIONES SPA 110216 0
76911889-6 MDA PROMOCION Y MARKETING SPA 110216 0
77576185-7 MKF INVERSIONES SPA 110216 0
76754195-3 SSCC MDA SPA 110216 0
RUT IN Unidad de Negocio Cuenta Contable Saldo Final Acción
76893921-7 AIRES SPA 110224 0
76893912-8 ALTOS DEL MILAGRO SPA 110224 0
76820801-8 AUSTRIA SPA 110224 0
77755075-6 BOTROLHUE SPA 110224 0
77618641-4 CUMBRES SPA 110224 0
76893902-0 ECOLIVING SPA 110224 0
76893891-1 EL AGUILA SPA 110224 0
77755079-9 ESFUERZO SPA 110224 0
77139465-5 HORIZONTES DEL PACIFICO II SPA 110224 0
77618636-8 HUALPEN UNO SPA 110224 0
77128584-8 JARDINES DE UNO NORTE SPA 110224 0
77139526-0 LAS PATAGUAS SPA 110224 0
77139425-6 LOS LAGOS SPA 110224 0
76166262-7 110224 0
76893894-6 MIRADOR DEL MAIPO SPA 110224 0
76866018-2 NONGUEN SPA 110224 0
76754393-K OLIVOS DEL VALLE SPA 110224 0
77139432-9 PARQUE BOLDO SPA 110224 0
77618628-7 PUNTA PIEDRA SPA 110224 0
77622522-3 SAN BERNARDO SPA 110224 0
76873793-2 SAN PEDRO SPA 110224 0
77618647-3 TEMUCO UNO SPA 110224 0
76754198-8 TERRAZAS DE UNO NORTE SPA 110224 0
77371631-5 TERRAZAS III DE UNO NORTE SPA 110224 0
77755071-3 TRAIGUEN SPA 110224 0
76873791-6 UNO N SPA 110224 0
77754981-2 VALLE SERENA SPA 110224 0
76754388-3 VICENTE LLANOS SPA 110224 0
77099171-4 VISTA MAWIDA SPA 110224 0
77128587-2 VISTA SUR III SPA 110224 0
76754391-3 MAR TIRRENO SPA 110224 0
76754384-0 MDA GESTION SpA 110224 0
76850092-4 MDA INVERSIONES SPA 110224 0
77324701-3 MDA KRESE INVERSIONES SPA 110224 0
76911889-6 MDA PROMOCION Y MARKETING SPA 110224 0
77576185-7 MKF INVERSIONES SPA 110224 226410814
76754195-3 SSCC MDA SPA 110224 0
RUT IN Unidad de Negocio Cuenta Contable Saldo Final Acción
76893921-7 AIRES SPA 110403 0
76893912-8 ALTOS DEL MILAGRO SPA 110403 153405502
76820801-8 AUSTRIA SPA 110403 355502443
77755075-6 BOTROLHUE SPA 110403 0
77618641-4 CUMBRES SPA 110403 0
76893902-0 ECOLIVING SPA 110403 0
76893891-1 EL AGUILA SPA 110403 335518448
77755079-9 ESFUERZO SPA 110403 0
77139465-5 HORIZONTES DEL PACIFICO II SPA 110403 0
77618636-8 HUALPEN UNO SPA 110403 0
77128584-8 JARDINES DE UNO NORTE SPA 110403 16963111
77139526-0 LAS PATAGUAS SPA 110403 0
77139425-6 LOS LAGOS SPA 110403 739112759
76166262-7 110403 0
76893894-6 MIRADOR DEL MAIPO SPA 110403 0
76866018-2 NONGUEN SPA 110403 12276274
76754393-K OLIVOS DEL VALLE SPA 110403 0
77139432-9 PARQUE BOLDO SPA 110403 0
77618628-7 PUNTA PIEDRA SPA 110403 0
77622522-3 SAN BERNARDO SPA 110403 0
76873793-2 SAN PEDRO SPA 110403 130340547
77618647-3 TEMUCO UNO SPA 110403 0
76754198-8 TERRAZAS DE UNO NORTE SPA 110403 3756
77371631-5 TERRAZAS III DE UNO NORTE SPA 110403 0
77755071-3 TRAIGUEN SPA 110403 0
76873791-6 UNO N SPA 110403 0
